











Las fotos son solo de referencia. Pueden mostrar opciones.
Una carrocería de servicio pesado con pluma y brazo de arrastre, fabricada a medida de su chasis: pluma HG70 de 20 t con dos cabrestantes planetarios de 10 t y brazo de arrastre de 3 etapas de 16, 20 o 25 t, para capacidades de remolque de 32–75 t.
| Parámetro | 16T UL | 20T UL | 25T UL |
|---|---|---|---|
| Capacidad del brazo de arrastre — retraído | 16.000 kg | 20.000 kg | 25.000 kg |
| Largo retraído del brazo de arrastre | 1.505 mm | 1.550 mm | 1.650 mm |
| Capacidad del brazo de arrastre — extendido | 4.500 kg | 5.500 kg | 6.500 kg |
| Largo extendido del brazo de arrastre | 3.150 mm | ||
| Inclinación del brazo de arrastre bajo la horizontal | −10° | ||
| Capacidad de remolque | 32–48 t | 40–60 t | 50–75 t |
| Capacidad de elevación de la pluma — retraída, a 33° | 20.000 kg | ||
| Capacidad de elevación de la pluma — extendida, a 33° | 7.500 kg | ||
| Elevación máx. de pluma | 33° | ||
| Altura máx. de elevación | 7.100 mm | ||
| Cabrestantes principales (cantidad) | 2 | ||
| Tiro del cabrestante | 10 t | ||
| Tipo de cabrestante | Planetario | ||
| Largo del cable del cabrestante | 45 m | ||
| Diámetro del cable del cabrestante | 18 mm | ||
| Largo de la barra de arrastre | 1.400 mm | ||
| Sección de la barra de arrastre | 127 × 127 mm | ||
| Pasador de la barra de arrastre | 56 mm | ||
| Alojamiento del pasador de la barra de arrastre | 57 mm | ||
| Peso neto aprox. | ~7 t | ||
Todos los tonelajes son toneladas métricas (1.000 kg).
Una pluma de 20 t, tres capacidades de brazo de arrastre: 16 t, 20 t o 25 t (UL = underlift, brazo de arrastre).
Las opciones se cotizan con su configuración — solicítelas en su cotización.
Los colores personalizados se igualan lo más posible a partir de un código RAL o foto de muestra; no puede descartarse una ligera diferencia de color.
Las dimensiones del chasis varían, por eso cada carrocería se fabrica para el camión que la lleva. Mida los puntos de abajo y envíenoslos — le devolvemos una configuración a medida con precio.


También fabricamos vehículos terminados — 11 modelos de grúa y 10 plataformas portavehículos sobre chasis Isuzu, Dongfeng, Howo, Foton, Iveco y Shacman, volante a la izquierda o a la derecha, listos para bajar del barco y trabajar. Misma fábrica en Suizhou, la misma gente con la que habla aquí. Montar el equipo sobre un chasis que ya tiene suele pagar mucho menos arancel de importación; un camión completo le ahorra conseguir el chasis y buscar un taller de carrocería.
Nuestro sitio de vehículos completos: hbitruck.com