











Fotos apenas ilustrativas. Podem aparecer opcionais.
Uma carroceria pesada com lança e asa-delta, feita para o seu chassi: lança HG70 de 20 t com guinchos planetários duplos de 10 t e asa-delta de 3 estágios de 16, 20 ou 25 t, para capacidades de reboque de 32–75 t.
| Item | 16T UL | 20T UL | 25T UL |
|---|---|---|---|
| Cap. da asa-delta — recolhida | 16.000 kg | 20.000 kg | 25.000 kg |
| Comprimento da asa-delta recolhida | 1.505 mm | 1.550 mm | 1.650 mm |
| Cap. da asa-delta — estendida | 4.500 kg | 5.500 kg | 6.500 kg |
| Comprimento da asa-delta estendida | 3.150 mm | ||
| Inclinação da asa-delta abaixo da horizontal | −10° | ||
| Cap. de reboque | 32–48 t | 40–60 t | 50–75 t |
| Cap. de elevação da lança — recolhida, a 33° | 20.000 kg | ||
| Cap. de elevação da lança — estendida, a 33° | 7.500 kg | ||
| Elevação máx. da lança | 33° | ||
| Altura máx. de elevação | 7.100 mm | ||
| Guinchos principais (quantidade) | 2 | ||
| Tração do guincho | 10 t | ||
| Tipo de guincho | Planetário | ||
| Comprimento do cabo do guincho | 45 m | ||
| Diâmetro do cabo do guincho | 18 mm | ||
| Comprimento da barra de reboque | 1.400 mm | ||
| Seção da barra de reboque | 127 × 127 mm | ||
| Pino da barra de reboque | 56 mm | ||
| Furo do pino da barra de reboque | 57 mm | ||
| Peso líquido aprox. | ~7 t | ||
Todas as tonelagens em toneladas métricas (1.000 kg).
Uma lança de 20 t, três capacidades de asa-delta: 16 t, 20 t ou 25 t (UL = asa-delta).
Os opcionais são cotados junto com a sua configuração — peça no seu orçamento.
As cores personalizadas são reproduzidas o mais fielmente possível a partir de um código RAL ou foto de amostra; uma leve diferença de cor não pode ser descartada.
As dimensões dos chassis variam, por isso cada carroceria é fabricada para o caminhão em que vai ser montada. Meça os pontos abaixo e envie para a gente — voltamos com uma configuração sob medida e um preço.


Também fabricamos veículos prontos — 11 modelos de guincho e 10 guinchos plataforma sobre chassi Isuzu, Dongfeng, Howo, Foton, Iveco e Shacman, volante à esquerda ou à direita, prontos para descer do navio e ir direto ao trabalho. Mesma fábrica em Suizhou, as mesmas pessoas com quem você fala aqui. Montar o equipamento em um chassi que você já opera costuma pagar muito menos imposto de importação; um caminhão completo poupa você de comprar o chassi e procurar uma encarroçadora.
Nosso site de veículos completos: hbitruck.com