










Photos non contractuelles. Des options peuvent apparaître.
Une grue rotative de milieu de gamme avec flèche HG70 à 3 sections levant 30 ou 40 t, deux treuils principaux planétaires et une fourche de 16 t ou 25 t, pour les flottes qui dépannent camions lourds et bus.
| Caractéristique | 30T | 40T |
|---|---|---|
| Capacité de levage de la flèche — rentrée | 30 t | 40 t |
| Capacité de levage de la flèche — sortie (55–58°) | 9 t | 9,5 t |
| Inclinaison max. de la flèche | 65° | |
| Hauteur de levage max. | 11 000 mm | 11 500 mm |
| Portée du crochet à la hauteur de levage max. (depuis la fourche repliée) | 4 200 mm | 5 000 mm |
| Sections de flèche | 3 | |
| Fourche 16 t — capacité rentrée / sortie | 16 000 / 4 500 kg | |
| Fourche 16 t — longueur rentrée / sortie | 1 550 / 3 150 mm | |
| Fourche 16 t — capacité de remorquage | 32–48 t | |
| Fourche 25 t — capacité rentrée / sortie | 25 000 / 6 500 kg | |
| Fourche 25 t — longueur rentrée / sortie | 1 650 / 3 150 mm | |
| Fourche 25 t — capacité de remorquage | 50–75 t | |
| Treuils principaux | 2 × 15 t | 2 × 20 t |
| Type de treuil | Planétaire | |
| Longueur du câble | 45 m | |
| Diamètre du câble | 20 mm | 26 mm |
| Béquilles avant | Pivotants | Pivotants ou à descente verticale |
| Écartement des béquilles, avant / arrière (entraxe) | 6,0 / 4,35 m | 6,0 / 4,35 m pivotants · 6,5 / 4,35 m à descente verticale |
| Poids net approx. | 16–18 t | 18–20 t |
Tous les tonnages sont en tonnes métriques (1 000 kg).
La 30T est livrée avec la fourche 16 t ; la 40T avec la fourche 16 t ou 25 t.
Les options sont chiffrées avec votre configuration — demandez-les dans votre devis.
Les couleurs personnalisées sont reproduites au plus près à partir d'un code RAL ou d'une photo d'échantillon ; une légère différence de teinte ne peut être exclue.
Les dimensions de châssis varient ; chaque carrosserie est donc construite pour le camion qui la reçoit. Mesurez les points ci-dessous et envoyez-les-nous — nous revenons vers vous avec une configuration adaptée et un prix.


Nous construisons aussi des véhicules finis — 11 modèles de dépanneuse et 10 dépanneuses à plateau sur châssis Isuzu, Dongfeng, Howo, Foton, Iveco et Shacman, conduite à gauche ou à droite, à descendre du bateau et à mettre au travail. Même usine à Suizhou, mêmes interlocuteurs qu'ici. Monter l'équipement sur un châssis que vous exploitez déjà coûte en général bien moins de droits d'importation ; un camion complet vous évite de sourcer le châssis et de trouver un carrossier.
Notre site de véhicules complets : hbitruck.com