








Las fotos son solo de referencia. Pueden mostrar opciones.
Nuestra rotadora tope de gama de 50 t: la torreta se desliza 2–2,5 m sobre el subchasis para reposicionar la pluma, con siete cabrestantes planetarios, brazo de arrastre de 28 t y control remoto joystick de montaje al pecho de serie.
| Parámetro | 50T Torreta Deslizante |
|---|---|
| Capacidad de elevación de la pluma — retraída | 50 t |
| Capacidad de elevación de la pluma — extendida (55–58°) | 12 t |
| Elevación máx. de pluma | 65° |
| Altura máx. de elevación | 13.000 mm |
| Alcance del gancho a altura máx. de elevación (desde el brazo de arrastre plegado) | 5.100 mm |
| Recorrido de la torreta | 2–2,5 m, según el chasis |
| Etapas de pluma | 3 |
| Capacidad del brazo de arrastre — retraído | 28.000 kg |
| Largo del brazo de arrastre — retraído | 1.746 mm |
| Capacidad del brazo de arrastre — extendido | 8.310 kg |
| Largo del brazo de arrastre — extendido | 3.492 mm |
| Inclinación descendente del brazo de arrastre | −10° |
| Cabrestantes principales | 2 × 25 t |
| Cabrestantes auxiliares | 2 × 15 t |
| Cabrestante de arrastre trasero | 1 × 25 t |
| Cabrestantes de tiro lateral | 2 × 10 t |
| Tipo de cabrestante | Planetario |
| Diámetro del cable — principal / auxiliar / arrastre / lateral | 26 / 20 / 26 / 18 mm |
| Largo del cable | 45 m |
| Medida de la barra de arrastre | 1.400 × 127 × 12,7 mm |
| Horquillas | 56 mm |
| Receptáculo de horquillas | 57 mm |
| Peso neto aprox. | 25–26 t |
Todos los tonelajes son toneladas métricas (1.000 kg).
Cada unidad se fabrica a medida del chasis; las dimensiones, pesos y alcances finales siguen la especificación del chasis.
Las opciones se cotizan con su configuración — solicítelas en su cotización.
Los colores personalizados se igualan lo más posible a partir de un código RAL o foto de muestra; no puede descartarse una ligera diferencia de color.
Las dimensiones del chasis varían, por eso cada carrocería se fabrica para el camión que la lleva. Mida los puntos de abajo y envíenoslos — le devolvemos una configuración a medida con precio.


También fabricamos vehículos terminados — 11 modelos de grúa y 10 plataformas portavehículos sobre chasis Isuzu, Dongfeng, Howo, Foton, Iveco y Shacman, volante a la izquierda o a la derecha, listos para bajar del barco y trabajar. Misma fábrica en Suizhou, la misma gente con la que habla aquí. Montar el equipo sobre un chasis que ya tiene suele pagar mucho menos arancel de importación; un camión completo le ahorra conseguir el chasis y buscar un taller de carrocería.
Nuestro sitio de vehículos completos: hbitruck.com